Ensemble, roulons électrique dans le réseau e-born
Recharger facilement partout en Ardèche

Avec le réseau eborn, rouler en véhicule électrique en Ardèche devient simple, pratique et accessible au quotidien.
Depuis 2016, un maillage de bornes de recharge a été déployé sur l’ensemble du territoire pour accompagner les déplacements des habitants, des actifs et des visiteurs.
Aujourd’hui, 120 bornes sont disponibles dans 101 communes ardéchoises, permettant de recharger facilement, où que vous soyez.
Liste des bornes de recharge en Ardèche (123 stations, 274 points de charge)
Toutes les stations sont en accès libre, 24 h/24 et 7 j/7.
| Commune | Station | Adresse | Points de charge | Puissance maximale | Types de prise |
|---|---|---|---|---|---|
| Ailhon | Le Village | 2 Place de L’Eglise, 07200 Ailhon | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Alba-la-Romaine | Parking le clos, Le clos | 1 Bragigous, 07400 Alba-la-Romaine | 3 | 24 kW | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) |
| Alissas | Place de la Mairie | 1 Rue de la Mairie, 07210 Alissas | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Andance | Place Maxime Chantier | 10 Rue du Ravelin, 07340 Andance | 3 | 24 kW | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) |
| Annonay | Avenue de la Gare | 4 Avenue de la Gare, 07100 Annonay | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Annonay | Place Du Champ De Mars | Place du Champ de Mars, 07100 Annonay | 3 | 50 kW | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO |
| Annonay | Rue de la Valette, Parking la Valette | 2 Rue de la Valette, 07100 Annonay | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Aubenas | Place Olivier de Serres | 6 Rue Lesin Lacoste, 07200 Aubenas | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Aubenas | Place de l Airette | 2 Place de l'Airette, 07200 Aubenas | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Aubenas | Place de la Pecourte | Place de la Pécourte, 07200 Aubenas | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Banne | Lochere | Lochere, 07460 Banne | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Beaumont | Grande Rue | 95 Grand Rue, 07110 Beaumont | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Beaumont | Parking de la Chapelle | 382 Grand Rue, 07110 Beaumont | 2 | 24 kW | Type 2, Combo CCS |
| Berrias-et-Casteljau | Place Andree Rouveyrol | 38 Place des Écoles, 07460 Berrias-et-Casteljau | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Bidon | Le Village | 2 D201, 07700 Bidon | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Bourg-Saint-Andéol | Place Jardin Neptune | 1 Chemin de la Chicane, 07700 Bourg-Saint-Andéol | 3 | 50 kW | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO |
| Bourg-Saint-Andéol | Place du Champs de Mars | 1 Avenue Marc Pradelle, 07700 Bourg-Saint-Andéol | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Champagne | Le Village | 81 Cours des Champenois, 07340 Champagne | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Champis | Fringuet | 35 Route de Saint – Péray, 07440 Champis | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Chandolas | Le Verdal | 31 Maisonneuve, 07230 Chandolas | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Chomérac | Le Triolet | 135 Rue de l'Ancien Hospice, 07210 Chomérac | 2 | 24 kW | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) |
| Colombier-le-Vieux | Place du Marche | 36 Le Village Ouest, 07410 Colombier-le-Vieux | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Cornas | Avenue du Colonel Rousset | Avenue du Colonel Rousset, 07130 Cornas | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Coucouron | Place du 14 Juillet | 1 Place du 14 Juillet, 07470 Coucouron | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Coux | Place d'Onclaire | Place de la Gare, 07000 Coux | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Cros-de-Géorand | La Palisse | 359 Route de Saint-Cirgues, 07510 Cros-de-Géorand | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Cruas | Place Rene Cassin | Place René Cassin, 07350 Cruas | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Davézieux | Aire de Covoiturage | 2147 Route de Lyon, 07430 Davézieux | 3 | 50 kW | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO |
| Davézieux | Place de la Poste | 19 Impasse des Mésanges, 07430 Davézieux | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Guilherand-Granges | Avenue Georges Clemenceau | Avenue Georges Clemenceau, 07500 Guilherand-Granges | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Guilherand-Granges | Boulevard Charles de Gaulle | Boulevard Charles de Gaulle, 07500 Guilherand-Granges | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Jaujac | Fabrias | Fabrias, 07380 Jaujac | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Joyeuse | D203, parking mairie | 214 D3104, 07260 Joyeuse | 3 | 50 kW | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO |
| Joyeuse | Le Pre du Chateau | 144 Avenue Francois Boissel, 07260 Joyeuse | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| La Voulte-sur-Rhône | Quai Anatole France | Quai Anatole France, 07800 La Voulte-sur-Rhône | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Labastide-de-Virac | Sous la Vielle | Sous la Vielle, 07150 Labastide-de-Virac | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Labeaume | Les Fraysses | 1100 Les Faysses, 07120 Labeaume | 2 | 24 kW | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) |
| Lablachère | La Jaujon | 114 Rue Joseph Blanc, 07230 Lablachère | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Lachapelle-sous-Aubenas | parking chemin des Grads | 21 Chemin des Grads, 07200 Lachapelle-sous-Aubenas | 2 | 24 kW | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) |
| Lagorce | Le Village | Le Village, 07150 Lagorce | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Lalouvesc | Place du lac | 41 Val d'Or, 07520 Lalouvesc | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Lamastre | Place Predon | 3 Place Pradon, 07270 Lamastre | 3 | 50 kW | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO |
| Lanarce | La Bruge | 176 Route d'Aubenas, 07660 Lanarce | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Largentière | Place les Vergnades | 46 Les Vergnades, 07110 Largentière | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Lavilledieu | Ilot des Fournaches | 164 Chemin Des Granges, 07170 Lavilledieu | 3 | 50 kW | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO |
| Le Cheylard | Place de la Guinguette | Place de la Guinguette, 07160 Le Cheylard | 3 | 50 kW | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO |
| Le Cheylard | Place de la Liberation | 18B Rue de la République, 07160 Le Cheylard | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Le Lac-d'Issarlès | Le Village | 860 Avenue du Lac, 07470 Le Lac-d'Issarlès | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Le Teil | Place Rene Monteremal | 5 Place Pierre Semard, 07400 Le Teil | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Le Teil | Place du Cimetiere | Place du Cimetière, 07400 Le Teil | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Les Vans | Le Bourdaric | 17 Rue du Quai, 07140 Les Vans | 3 | 50 kW | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO |
| Les Vans | Parking espace Vivans | 92 Route de Païolive, 07140 Les Vans | 3 | 60 kW | Type 2, Combo CCS |
| Lesperon | Le Village | Le Village, 07660 Lesperon | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Mauves | Chemin de Halage | Chemin de Halage, 07300 Mauves | 2 | 24 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Mayres | Place du Chambon | 110 Le Chambon, 07330 Mayres | 3 | 50 kW | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO |
| Meyras | Parking des Thermes | 1 Place Boulle, 07380 Meyras | 3 | 60 kW | Type 2, Combo CCS |
| Meyras | Place du Champ de Mars | 10 Place du Champ de Mars, 07380 Meyras | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Meysse | Rue Chevriere | Rue Chevrière, 07400 Meysse | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Montpezat-sous-Bauzon | Place de la Poste, Boulevard de la Prairie | 2 Rue de Montlaur, 07560 Montpezat-sous-Bauzon | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Mézilhac | Le Village | 267 Rue Principale, 07530 Mézilhac | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Orgnac-l'Aven | Camp Redon | 760 L'Aven, 07150 Orgnac-l'Aven | 3 | 24 kW | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) |
| Peaugres | Route de l'Egalite | Route de l'Egalité, 07340 Peaugres | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Privas | Avenue de l'Europe Unie | Avenue de l'Europe Unie, 07000 Privas | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Privas | Cours Saint Louis | Cours Saint Louis, 07000 Privas | 3 | 50 kW | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO |
| Privas | PRIVAS-Parking-Chemin d’Argevillères 1 | 283 Chemin d'Argevillières, 07000 Privas | 4 | 22 kW | Type 2 |
| Privas | Place du Champs de Mars | 11 Rue Élie Reynier, 07000 Privas | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Privas | Place du Foiral | Place du Foiral, 07000 Privas | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Rochemaure | Place des Brassieres | Place des Brassieres, 07400 Rochemaure | 2 | 24 kW | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) |
| Roiffieux | Place de la Mairie | 267 Le Grand Chemin, 07100 Roiffieux | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Rosières | Place du Village | 445 Maison-Neuve, 07260 Rosières | 2 | 24 kW | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) |
| Ruoms | Parking rue du président Chamontin | 6 rue Président Chamontin, 07120 Ruoms | 2 | 24 kW | Type 2, Combo CCS |
| Ruoms | Place General de Gaulle | 7 Rue Président Millerand, 07120 Ruoms | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Sablières | Le Village | 14 Route du Bizal, 07260 Sablières | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Sagnes-et-Goudoulet | Les Sagnes | 147 Rue des Grandes Sagnes, 07450 Sagnes-et-Goudoulet | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint Fortunat sur Eyrieux | Chemin des Ecoliers | 10 Allee de la Mairie, 07360 Saint Fortunat sur Eyrieux | 2 | 24 kW | Type 2, Combo CCS |
| Saint-Agrève | Place de Chantoisel | 50 Chantoisel, 07320 Saint-Agrève | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Alban-Auriolles | Place Aristide Briand | Place Aristide Briand, 07120 Saint-Alban-Auriolles | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Alban-d'Ay | Font Benite | 1 Espace des Truffoles, 07790 Saint-Alban-d'Ay | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Didier-sous-Aubenas | Place des Vignettes | Chemin des Vignettes, 07200 Saint-Didier-sous-Aubenas | 3 | 50 kW | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO |
| Saint-Etienne-de-Lugdarès | Le Village | Le Village, 07590 Saint-Etienne-de-Lugdarès | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Felicien | Place du Martouret | Place du Martouret, 07410 Saint-Felicien | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Georges-les-Bains | Le Blod | 690 D86, 07800 Saint-Georges-les-Bains | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Germain | Place du Champ des Pauvres | 535 Rue Olivier de Serres, 07170 Saint-Germain | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Jean-de-Muzols | Rue Centrale | Rue Centrale, 07300 Saint-Jean-de-Muzols | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Just-d'Ardèche | Place de l'Ecole Route de Bourg Saint Andeol | 30 Le Village de Saint-Just, 07700 Saint-Just-d'Ardèche | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle | Le Village | 22 Le Village, 07590 Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Martial | Village Nord | 549 Rue du Village, 07310 Saint-Martial | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Martin-d'Ardèche | Chemin du Grand Clos | Chemin du Grand Clos, 07700 Saint-Martin-d'Ardèche | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Montan | Bauvache | Bauvache, 07220 Saint-Montan | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Paul-le-Jeune | Rue des portes de l'Ardèche | 60 Rue des Portes de l'Ardèche, 07460 Saint-Paul-le-Jeune | 2 | 24 kW | Type 2, Combo CCS |
| Saint-Peray | Place Andre Pic | Place Andre Pic, 07130 Saint-Peray | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Pierreville | Place du Clos | 5 D8, 07190 Saint-Pierreville | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Priest | Place Des Mineurs | 79 D7, 07000 Saint-Priest | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Péray | Parking relais Maladiere | 7 Chemin de la Maladière, 07130 Saint-Péray | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Romain-d'Ay | Avenue de Praperrier | 150 Route de Notre-dame d'Ay, 07290 Saint-Romain-d'Ay | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Sauveur-de-Cruzières | Fangaro | 287 Rue Principale, 07460 Saint-Sauveur-de-Cruzières | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Sauveur-de-Montagut | Saint Sauveur | 60 Grande Rue, 07190 Saint-Sauveur-de-Montagut | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Thomé | Place des Crottes | 7 Les Crottes, 07220 Saint-Thomé | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Saint-Étienne-de-Fontbellon | Rue de la Mairie | 100 Route des Écoles, 07200 Saint-Étienne-de-Fontbellon | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Sainte-Eulalie | Place du Marche | 55 Route des Bords de Loire, 07510 Sainte-Eulalie | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Salavas | Chemin de la Gleizasse | 69 Chemin De La Gleizasse, 07150 Salavas | 2 | 24 kW | Type 2, Combo CCS |
| Sampzon | Place de la Mairie | 2177 Route du Rocher, 07120 Sampzon | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Sarras | Place Jean Moulin | 10 Rue du Champ de l'Homme, 07370 Sarras | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Satillieu | Place de la Faurie | Place de la Faurie, 07290 Satillieu | 2 | 24 kW | Type 2, Combo CCS |
| Serrières | Quai Jules Roche Sud | 56 Quai Jules Roche, 07340 Serrières | 3 | 50 kW | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO |
| Thueyts | Place du Champ de Mars | 515 Place du Champ de Mars, 07330 Thueyts | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Tournon-sur-Rhône | Place Carnot | Place Carnot, 07300 Tournon-sur-Rhône | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Ucel | Route de la manufacture royale Espace Deydier | 39 Route de la Manufacture Royale, 07200 Ucel | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Vagnas | Place de l'Eglise | 4 Place de la Mairie, 07150 Vagnas | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Valgorge | Le Village | 45 Place de la Mairie, 07110 Valgorge | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Vallon-Pont-d'Arc | Parking Neruda | Parking Neruda, 07150 Vallon-Pont-d'Arc | 3 | 120 kW | Type 2, Combo CCS |
| Vallon-Pont-d'Arc | Parking des Grottes Chauvet | 4941 Parking des Grottes Chauvet, 07150 Vallon-Pont-d'Arc | 6 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Vallon-Pont-d'Arc | Quartier Ratiere | 205 Route Vieille du Pont d'Arc, 07150 Vallon-Pont-d'Arc | 6 | 24 kW | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) |
| Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | Les Allevards | 1 Chemin des Muletiers, 07530 Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Vals-les-Bains | Place Galimard | Place Galimard, 07600 Vals-les-Bains | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Vernosc-lès-Annonay | Rue du Centre | Rue du Centre, 07430 Vernosc-lès-Annonay | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Vernoux-en-Vivarais | Avenue Vincent D Indy | 39 Avenue Vincent d'Indy, 07240 Vernoux-en-Vivarais | 2 | 24 kW | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) |
| Vesseaux | Chemin de l'Ancien Stade | 436 Champ Long, 07200 Vesseaux | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Villeneuve-de-Berg | Place des Combettes | 22 Rue des Combettes, 07170 Villeneuve-de-Berg | 2 | 24 kW | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) |
| Vinezac | Place Chalendas | 35 Chalendas, 07110 Vinezac | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Viviers | Parking les Lauriers | 36 Place de la Roubine, 07220 Viviers | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Vocance | Place de l'Eglise | Place de l'Eglise, 07690 Vocance | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
| Vogüé | Place du Heyd | 1 Place de Heyd, 07200 Vogüé | 2 | 22 kW | Type 2, Prise domestique (E/F) |
Données mises à jour le 20 octobre 2026. Source : jeu de données ouvert des bornes de recharge
Un réseau pensé pour vos déplacements
Le réseau eborn est le premier service de recharge électrique dans le Sud-Est de la France !
Les bornes eborn sont implantées au plus près de vos besoins :
- sur les principaux axes de circulation
- dans les centres-bourgs et zones urbaines
- à proximité des lieux de vie et de stationnement
- dans les zones touristiques et les territoires fréquentés
L’objectif : vous permettre de rouler électrique sans contrainte, que ce soit pour vos trajets du quotidien ou vos déplacements occasionnels.

Eborn, un service ouvert à tous
Tout usager (particuliers, entreprises et administrations) peut y accéder 7j/7, 24h/24, quel que soit le type de véhicule utilisé.
Le service est accessible avec ou sans abonnement. Vous pouvez payer par carte bancaire, accéder avec votre badge eborn ou avec le badge d’un autre opérateur.
Les abonnés bénéficient aussi de services dédiés, notamment la possibilité de réserver sa place de stationnement 30 minutes avant son arrivée via l’application mobile eborn.
Mode d’emploi
Recharger votre véhicule sur une borne eborn est très simple. Muni de votre badge ou de votre carte bancaire, déverrouillez un point de charge et mettez en charge votre véhicule.
Votre demande de badge pour rouler sur le réseau Eborn
- Accès 7j/7j, 24h/24h.
- Un site internet dédié pour s’inscrire au service et commander un badge RFID, visualiser la carte des emplacements des bornes, comprendre le fonctionnement des bornes et connaître les tarifs…contact@reseau-eborn.fr
- Une application smartphone qui permet de localiser les bornes, de se guider vers le point de charge, de connaître la disponibilité des points de charge et de réserver.